← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.
MTB
Tracker (SP)
Tracker (SP) – rower z kategorii „MTB” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: SHIMANO DEORE M6100 12 Speed. Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
4 286 zł
Najważniejsze cechy
- 120mm Coil Fork with manual lockout — plush descents, efficient climbs.
- SHIMANO DEORE M6100 1×12 — clean, wide-range 11-50T shifting.
- 29" Boost Wheelset on 4-bearing HG hubs with KENDA 2.35" tires.
- TEKTRO Hydraulic Disc Brakes, 160/160mm — reliable control.
- Two Sizes, Three Colorways — Black/Red, Black/Blue, Black/Gray in 17" & 19".
- Twitter Tracker (SP) bicycle
- Standard safety reflectors for Handlebar + Seatpost + wheels
- PC bottle cage + Tools
Parametry techniczne
| Rama | TRACKER, AM, AL6061,Smooth welding,Inner cables,Thru-Axle 12*148 Boost, DNM rear shox 165*35mm |
|---|---|
| Widelec | TW Alu alloy,Coil&Hydr suspension,Manual-lockout, 120, Thru-axle 15*110mm Boost |
| Stery | Alu alloy CNC with sealed Bearings 44*56mm |
| Kierownica / mostek | Alu alloy,Matte,Handlebar 31.8×720,Stem 60mm,Seat post 31.6×350mm |
| Manetki | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
| Przerzutka przednia | None |
| Przerzutka tylna | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
| Korba | SENICX-FM3, Alu alloy,Hollow 36T |
| Kaseta | SUNSHINE-12S,11-50T |
| Łańcuch | SUMC-12S |
| Suport | Hollow BB73 threaded×24mm |
| Hamulce | TEKTRO hydraulic disc,160/160mm |
| Piasty | RS, Alu alloy,4-Bearings,HG,32h,Disc, Thru-axle F15×110_R12×148mm Boost |
| Obręcz | RS Alu alloy, Double wall with rivets,W30×H21mm |
| Szprychy | SHUNJIU,Circular 14G |
| Opony | KENDA, 29/27.5×2.35" |
| Chwyty | Circular 22.2×120mm,PU leather&locking Ring |
| Siodło | Comfortable and Lightweight for MTB |
| Pedały | Alu alloy with Skid resistant |
| Waga netto | 15.8KG |
