← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.

MTB
Leopard Pro
Leopard Pro – rower z kategorii „MTB” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: RS LTWOO V5010 30 Speed; RS LTWOO A12 2*12 Speed; SHIMANO DEORE M6100 12 Speed; WheelTop EDS OX 12 Speed (Wireless). Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
4 013 zł
Najważniejsze cechy
- Air Suspension Fork with Remote Lockout — TW magnesium-aluminum alloy for plush travel and on-the-fly efficiency.
- Four Complete Drivetrain Configurations — LTWOO V5010 3×10, LTWOO A12 2×12, SHIMANO DEORE M6100 1×12, or wireless WheelTop EDS OX 1×12.
- TEKTRO Hydraulic Disc Brakes (160mm front / 160mm rear) for confident, all-weather stopping power.
- 29" (27.5") Wheelset on RS double-wall alloy rims with 4-sealed-bearing hubs and CST 2.1" tires.
- Lightweight Build from 12.1 KG across configurations, with alloy 720mm handlebar and 80mm stem.
- Twitter Leopard Pro mountain bike
- Standard safety reflectors (handlebar, seat post, front & rear wheels)
- Aluminum alloy bottle cage + adjustment tools
Parametry techniczne
| Rama | LEOPARDpro, High-Modulus Carbon Fiber, internal cable routing |
|---|---|
| Widelec | TW Magnesium-Aluminum Alloy air suspension fork, remote lockout |
| Kierownica | Aluminum alloy handlebar (31.8×720mm) with 80mm stem |
| Sztyca | Aluminum alloy, 31.6×350mm |
| Obejmy | Aluminum alloy quick release, 34.9mm |
| Stery | CNC aluminum alloy with sealed bearings (42×52mm) |
| Suport | Hollow BB92×41×24mm, press-fit |
| Podkładki | Carbon 3K, 3×28.6×10mm |
| Manetki | V5010: LTWOO V5010 (3×10-speed) A12: LTWOO A12 (2×12-speed) M6100: SHIMANO DEORE M6100 EDS OX: WheelTop EDS OX (wireless 12-speed) |
| Przerzutka przednia | V5010: LTWOO V5010 A12: LTWOO A12 (2-speed) M6100: None EDS OX: None |
| Przerzutka tylna | V5010: LTWOO V5010 (10-speed) A12: LTWOO A12 (12-speed) M6100: SHIMANO DEORE M6100 EDS OX: WheelTop EDS OX (wireless 12-speed) |
| Korba | V5010: RS aluminum alloy hollow, 24-32-42T A12: RS aluminum alloy hollow, 28-38T M6100: SENICX-FM3 aluminum alloy hollow, 36T EDS OX: SENICX-FM3 aluminum alloy hollow, 36T |
| Kaseta | V5010: SUGEK 10-speed, 11-36T A12: SUNSHINE 12-speed, 11-42T M6100: SUNSHINE 12-speed, 11-50T EDS OX: SUNSHINE 12-speed, 11-50T |
| Łańcuch | V5010: SUMC 10-speed A12 / M6100 / EDS OX: SUMC 12-speed |
| Hamulce | TEKTRO Hydraulic Disc, 160mm front / 160mm rear |
| Piasty | RS aluminum alloy, 4 sealed bearings, HG freehub, 32H, disc compatible |
| Obręcze | RS aluminum alloy, double wall with rivets, W25×H21mm |
| Szprychy | SHUNJIU circular 14G |
| Opony | CST 29" (27.5") × 2.1", black |
| Chwyty | PU leather locking grips, 22.2×120mm |
| Siodło | Lightweight and comfortable MTB design |
| Pedały | Lightweight & skid-resistant |
| Linki | JAGWIRE internal & external routing |
| Rozmiar ramy | 29" (27.5") × 15" / 17" / 19" |
| Kolory | White · Matte Black · Matte Dark Gray · Holographic |
| Waga netto | 12.3 KG (V5010) / 12.2 KG (A12) / 12.1 KG (M6100) / 12.3 KG (EDS OX) |
