← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.

MTB
M10
M10 – rower z kategorii „MTB” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: SHIMANO XT M8100 - 12 Speed; SENTYEH ES800 - 13 Speed (Wireless); SHIMANO XT M8100 - 12 Speed · LT (9.9kg); SENTYEH ES800 - 13 Speed · LT (9.9kg, Wireless). Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
5 300 zł
Najważniejsze cechy
- Weight (from) — 11.5 kg
- Brakes — SHIMANO MT200 hydr.disc,160/160mm
- Reflectors, bottle cage + tools
Parametry techniczne
| Rama | M10 high-modulus carbon fiber, lightweight XC with integrated storage box, internal cables, thru-axle 12×148 Boost, UDH |
|---|---|
| Widelec | B1 / B2: TW, MgAl alloy, air suspension, manual lockout, thru-axle 15×110 Boost B3 / B4 (LT): TW, high-modulus carbon rigid fork, XC, thru-axle 15×110 Boost |
| Napęd | B1: SHIMANO XT/M8100-12S B2: SENTYEH ES800-13S wireless B3: SHIMANO XT/M8100-12S B4: SENTYEH ES800-13S wireless |
| Przerzutka tylna | B1: SHIMANO XT/M8100-12S B2: SENTYEH ES800GS-13S wireless B3: SHIMANO XT/M8100-12S B4: SENTYEH ES800GS-13S wireless |
| Korba | SENICX-FM3, Alu alloy,Hollow 36T |
| Kaseta | B1 / B3: SUNSHINE-12S, 11-50T B2 / B4: SUNSHINE-13S, 11-46T |
| Łańcuch | B1 / B3: SUMC-12S B2 / B4: SUMC-13S |
| Hamulce | SHIMANO MT200 hydr.disc,160/160mm |
| Koła | RS Alu alloy&carbon fiber,4-sealed Bearings,HG,Disc,32Holes,CentreLock, Thru-axle F15×110_R12×148 Boost · RS Alu alloy,Double wall with rivets,W25×H21mm |
| Opony | MAXXIS, 29/27.5×2.2", Black |
| Kierownica | High modulus Carbon fiber, Integrated Handlebar&Stem 720*60mm, Clamps 34.9 |
| Sztyca | High modulus Carbon fiber,31.6*350mm |
| Siodło | Comfortable and Lightweight for MTB |
| Waga | B1: 11.5 kg B2: 11.5 kg B3: 9.9 kg B4: 9.9 kg |
