← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.

E-MTB
EC2
EC2 – rower z kategorii „E-MTB” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: Normal; Remap. Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
7 523 zł
Najważniejsze cechy
- eMTB / Comfort Electric Mountain Bike Twitter EC2 — Cyctrac eMTB A comfort-first electric mountain bike with a huge 960Wh Samsung battery for up to 180 km of range. The Bafang M430 mid-drive delivers 140 N.m of torque and a low, easy-access frame makes every ride effortless — from the trail to the daily commute. Key Features ▪ Battery — Samsung 21700 Li-ion,960Wh, 48V20A
- Motor — Bafang Mid, M430, 48V500W · 140 Nm
- Range — Max 150-180KM (pedal assist)
- Frame — CYCTRAC EC2, AL7005 aluminum alloy, flat-weld & smooth, internal cables, thru-axle 12×148 Boost, UDH
- Weight (from) — 25.6 kg
- Brakes — RS, Alu alloy, 4-piston hydraulic disc, 203/203mm
- Charger + display unit
- Reflectors, bottle cage + tools
Parametry techniczne
| Rama | CYCTRAC EC2, AL7005 aluminum alloy, flat-weld & smooth, internal cables, thru-axle 12×148 Boost, UDH |
|---|---|
| Silnik | Bafang Mid, M430, 48V500W |
| Maks. moment obrotowy | 140 Nm |
| Bateria | Samsung 21700 Li-ion,960Wh, 48V20A |
| Zasięg | Max 150-180KM (pedal assist) |
| Czas ładowania | 4-5 Hours |
| Limit prędkości | 25KMh Default (max 45KMh) |
| Czujnik pedałowania | Torque + Cadence, Throttle available |
| Widelec | RS, MgAl alloy, Air, Manual,120,Thru-axle 15*110 |
| Napęd | B1: SHIMANO CUES/U4000-9S B2: SHIMANO DEORE/M6100-12S B3: SENTYEH ES800 -12S wireless |
| Przerzutka tylna | B1: SHIMANO CUES/U4000-9S B2: SHIMANO DEORE/M6100-12S B3: SENTYEH ES800 -12S wireless |
| Korba | Matching with Mid Motor, 38T |
| Kaseta | SUNSHINE-9S,11-46T |
| Łańcuch | SUMC-9S |
| Hamulce | RS, Alu alloy, 4-piston hydraulic disc, 203/203mm |
| Koła | RS, Alu alloy,4-sealed Bearings,HG,Disc,32Holes,Thru-axle F15×110_R12×148mm Boost · RS, Alu alloy with Double-wall&Rivets, W30×H21mm |
| Opony | CST, 27.5×2.4" |
| Kierownica | RS, Alu alloy,Matte,Handlebar 31.8×720,Stem 50mm,Clamps 34.9mm |
| Siodło | RS, Comfortable and Thickened for MTB |
| Wyświetlacz (HMI) | CYC-C101, LCD digital, USB/Type-C |
| Maks. obciążenie | 160 KG |
| Waga | B1: 25.6 kg B2: 25.9 kg B3: 25.9 kg |
